Стоимость ритуальных услуг с 1.02.2017 года
Стоимость услуг, оказываемых населению на безвозмездной основе на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | бесплатно |
| 2. | Предоставление и доставка и других предметов, необходимых для погребения | 1994,57 |
| 3. | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | 783,41 |
| 4. | Погребение | 2784,27 |
| Общая стоимость по гарантированному перечню услуг по погребению | 5562,25 |
Стоимость услуг, оказываемых населению на безвозмездной основе на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | бесплатно |
| 2. | Предоставление и доставка и других предметов, необходимых для погребения | 1994,57 |
| 3. | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | 783,41 |
| 4. | Погребение | 2784,27 |
| Общая стоимость по гарантированному перечню услуг по погребению | 5562,25 |


