Стоимости услуг по погребению с 1.02.2017 года
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, с 1 февраля 2017 года
| № | Вид услуги по погребению | Тариф, руб. | 
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | Бесплатно | 
| 2. | Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения | 2036,13 | 
| 3. | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | 783,41 | 
| 4. | Погребение | 2600,91 | 
| Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению | 5420,45 | 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, с 1 февраля 2017 года
| № | Вид услуги по погребению | Тариф, руб. | 
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | Бесплатно | 
| 2. | Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения | 913,72 | 
| 3. | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | 783,41 | 
| 4. | Погребение | 960,48 | 
| Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению | 2657,61 | 
Стоимость услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена, с 1 февраля 2017 года
| № | Вид услуги по погребению | Тариф, руб. | 
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | Бесплатно | 
| 2. | Облачение тела | 141,80 | 
| 3. | Предоставление гроба | 2036,13 | 
| 4. | Перевозка умершего на кладбище | 783,41 | 
| 5. | Погребение | 2600,91 | 
| Общая стоимость услуг по погребению | 5562,25 | 
Стоимость услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанности осуществить погребение, с 1 февраля 2017 года
| № | Вид услуги по погребению | Тариф, руб. | 
|---|---|---|
| 1. | Оформление документов, необходимых для погребения | Бесплатно | 
| 2. | Облачение тела | 91,22 | 
| 3. | Предоставление гроба | 913,72 | 
| 4. | Перевозка умершего на кладбище | 783,41 | 
| 5. | Погребение | 960,48 | 
| Общая стоимость услуг по погребению | 2748,83 | 



 
    
          
          
       