Цены на услуги МБУ «Спортивные сооружения» на 2015 год
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги ( НДС не облагается) руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Организация и проведение занятий в шейпинг - зале | Абонемент (8 занятий в месяц) | 500 |
| 1 занятие | 63 | ||
| 2. | Организация и проведение занятий в тренажерном зале для совершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 400 |
| 1 занятие | 50 | ||
| 3. | Организация и проведение занятий в тренажерном зале для несовершеннолетних граждан | Абонемент (8 занятий в месяц) | 200 |
| 1 занятие | 25 | ||
| 4. | Прокат лыж и коньков для совершеннолетних граждан | 1 час проката | 60 |
| 5. | Прокат лыж и коньков для несовершеннолетних граждан | 1 час проката | 40 |
| 6. | Организация и проведение спортивно-культурных массовых мероприятий, физкультурной работы на основе договорных отношений с иными организациями | 1 мероприятие | Цена договорная |


